長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司持有對衡陽銀泓再生資源回收利用有限公司公司等2戶債權(quán)資產(chǎn)和湖南湘怡投資集團(tuán)科貿(mào)有限公司等2戶抵債資產(chǎn)。截至2023年4月30日,2戶債權(quán)總額合計(jì)46,850,772.14元,其中本金33,466,785.38元,利息12,382,941.76元,其他費(fèi)用1,001,045.00(實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容或按標(biāo)的債權(quán)文件和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn)),上述債權(quán)由商業(yè)門面、工業(yè)用地、廠房、辦公樓等資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。2戶抵債資產(chǎn)入賬金額42,955,812.51元,主要系商業(yè)類型資產(chǎn)。長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司擬對上述債權(quán)和抵債資產(chǎn)進(jìn)行公開招商處置。
一、衡陽巨子變壓器集團(tuán)股份公司、衡陽銀泓再生資源回收利用有限公司等2戶債權(quán)資產(chǎn)情況
上述債權(quán)的債務(wù)人均位于衡陽市,債權(quán)資產(chǎn)信息詳見標(biāo)的公告清單。
公 告 清 單 | |||||
單位:人民幣元 | |||||
序號 | 債務(wù)人 | 擔(dān)保人 | 本金 | 利息 | 其他費(fèi)用 |
1 | 衡陽巨子變壓器集團(tuán)股份公司 | 李奇題、凌賽亞、衡陽隆興變壓器有限公司、李榮、劉蘇聯(lián) | 18,467,281.38 | 2,937,590.44 | 786,229.00 |
2 | 衡陽銀泓再生資源回收利用有限公司 | 侯愛忠、衡陽鴻鑫實(shí)業(yè)有限公司、雷霆 | 14,999,504.00 | 9,445,351.32 | 214,816.00 |
合計(jì) | 33,466,785.38 | 12,382,941.76 | 1,001,045.00 | ||
注:1、本公告清單列示的本次進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額截止時(shí)間為2023年4月30日,2023年4月30日(含)之前債務(wù)人及擔(dān)保人拖欠的利息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的遲延履行金,2023年4月30日(含)之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。 | |||||
二、湖南省婁底市長青中街匯天國際大廈、衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓等2宗抵債資產(chǎn)情況
抵債資產(chǎn)主要分布衡陽市,法院裁定抵債金額共計(jì)4,295.58萬元,具體信息詳見標(biāo)的資產(chǎn)清單。
附件:資產(chǎn)清單
公 告 清 單
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 位置 | 面積(平方米) | 權(quán)證號 |
1 | 匯天國際大廈二層 | 湖南省婁底市長青中街匯天國際大廈 | 1761.64 | 婁房權(quán)證婁底字第 00079309號 |
2 | 匯天國際大廈五層 | 693.4 | 婁房權(quán)證婁底字第 00114393號 | |
3 | 匯天國際大廈負(fù)一層 | 39.31 | 婁房權(quán)證婁底字第 00174537號 | |
4 | 匯天國際大廈負(fù)一層 | 47.06 | 婁房權(quán)證婁底字第 00174537號 | |
5 | 匯天國際大廈負(fù)一層 | 20.03 | 婁房權(quán)證婁底字第 00174744號 | |
6 | 匯天國際大廈負(fù)一層 | 30.63 | 婁房權(quán)證婁底字第 00174744號 | |
7 | 匯天國際大廈負(fù)一層 | 19.69 | 婁房權(quán)證婁底字第 00175180號 | |
8 | 匯天國際大廈負(fù)一層 | 17.97 | 婁房權(quán)證婁底字第 00175180號 | |
小計(jì) | 2629.73 | |||
9 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓109-19號商業(yè)房產(chǎn) | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓 | 8.68 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 |
10 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓109-20商業(yè)房產(chǎn) | 11.28 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
11 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓109-28商業(yè)房產(chǎn) | 11.71 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
12 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓109-30商業(yè)房產(chǎn) | 11.71 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
13 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓109-32商業(yè)房產(chǎn) | 8.68 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
14 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓109-33商業(yè)房產(chǎn) | 11.28 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
15 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓109-34商業(yè)房產(chǎn) | 8.68 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
16 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓109-35商業(yè)房產(chǎn) | 7.81 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
17 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓109-36商業(yè)房產(chǎn) | 10.15 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
18 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓109-48商業(yè)房產(chǎn) | 7.81 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
19 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓109-57商業(yè)房產(chǎn) | 4.17 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
20 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓2層商業(yè)房產(chǎn) | 1442.76 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
21 | 衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓3層商業(yè)房產(chǎn) | 1442.76 | 衡房權(quán)證蒸湘區(qū)字第00261763號 | |
小計(jì) | 2987.48 | |||
合計(jì) | 5617.21 |
三、抵押及抵債資產(chǎn)照片:
衡陽巨子變壓器集團(tuán)股份公司
衡陽銀泓再生資源回收利用有限公司
湖南省婁底市長青中街匯天國際大廈
衡陽市蒸湘區(qū)楊柳綜合市場3號樓
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:姚經(jīng)理、譚經(jīng)理
聯(lián)系電話:15874163192、18613861290
注:1.本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約,上述信息僅供參考,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2.債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)?/span>罰金、違約金等,以主債權(quán)協(xié)議、從合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
3.公告內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人原已簽署的相關(guān)合同為準(zhǔn)。
4.披露的相關(guān)擔(dān)保情況僅供投資者參考,實(shí)際以投資者閱檔自行判斷為準(zhǔn)。
5.投資者需自行了解、知悉并確認(rèn)主債權(quán)及擔(dān)保債權(quán)的現(xiàn)狀、瑕疵、缺陷及風(fēng)險(xiǎn),并自愿承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失以及不能獲得預(yù)期利益的后果。
責(zé)編:陳維
來源:湘江資產(chǎn)